Explore Precision with Taipan Slash SLUG Magazines for greater accuracy:
SLASH SLUG Magazines:
4.5mm / .177 / 4.51mm / .1776in / 1776-51
5.5mm / .22 / 5.52mm / .2173 in / 2173-52
5.5mm / .22 / 5.54mm / .2181in / 2181-54
6.35mm / .25 / 6.35mm / .2500in / 2500-35
6.35mm / .25 / 6.36mm / .2504in / 2504-36
6.35mm / .25 / 6.37mm / .2508in / 2508-37
7.62mm / .30 / .3000in / 3000-62
7.62mm / .30 / 7.64mm / .3008in / 3008-64
These magazines enhance your shooting experience by perfectly matching your ammunition preference.
-
Specialized Designs
-
High Capacity
-
Durable Construction
-
Efficient Loading
-
Precision Engineered



Reviews
There are no reviews yet.